Pongan aqui sus alineaciones
2 participantes
Valencia vs. Bayer Munich
Fede_Cuerv0- Admin
- Mensajes : 593
Fecha de inscripción : 01/07/2010
- Mensaje n°1
Valencia vs. Bayer Munich
tombinox- Entrenadores de la Primera Division
- Mensajes : 82
Fecha de inscripción : 04/07/2010
- Mensaje n°2
Re: Valencia vs. Bayer Munich
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
César_Sánchez 38 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moyá 25 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garcia 23 arg 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_Saltor 28 esp 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Maduro 24 hol 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Navarro 29 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Marchena 30 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dealbert 26 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 25 fra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 por 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Horno 28 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anyukov 28 rus 1 9 4 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 24 arg 1 9 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Albelda 32 esp 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rubén_Baraja 34 esp 1 4 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 28 esp 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquín 28 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandes 23 por 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_H 24 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Silva 23 esp 1 2 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Éver_Banega 21 esp 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_González 27 esp 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Mata 21 esp 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Villa 27 esp 1 1 3 11 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nikola_Zigic 28 ser 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miku 24 esp 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mouche 22 arg 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Val
A
GK César_Sánchez
DF Bruno_Saltor
DF Zabaleta
DF Miguel
DF Anyukov
MF Éver_Banega
MF David_Albelda
MF M_Fernandes
AM David_Silva
FW Juan_Mata
FW David_Villa
GK Moyá
DF C_Marchena
MF Rubén_Baraja
AM Pablo_H
FW Miku
PK: David_Villa
AGG 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
César_Sánchez 38 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moyá 25 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garcia 23 arg 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_Saltor 28 esp 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Maduro 24 hol 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Navarro 29 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Marchena 30 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dealbert 26 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 25 fra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 por 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Horno 28 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anyukov 28 rus 1 9 4 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 24 arg 1 9 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Albelda 32 esp 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rubén_Baraja 34 esp 1 4 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 28 esp 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquín 28 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandes 23 por 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_H 24 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Silva 23 esp 1 2 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Éver_Banega 21 esp 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_González 27 esp 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Mata 21 esp 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Villa 27 esp 1 1 3 11 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nikola_Zigic 28 ser 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miku 24 esp 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mouche 22 arg 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Val
A
GK César_Sánchez
DF Bruno_Saltor
DF Zabaleta
DF Miguel
DF Anyukov
MF Éver_Banega
MF David_Albelda
MF M_Fernandes
AM David_Silva
FW Juan_Mata
FW David_Villa
GK Moyá
DF C_Marchena
MF Rubén_Baraja
AM Pablo_H
FW Miku
PK: David_Villa
AGG 16