Fifa Manager

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Fifa Manager

Fifa Manager 2010


2 participantes

    Liverpool vs. Bayer Munich

    Fede_Cuerv0
    Fede_Cuerv0
    Admin


    Mensajes : 593
    Fecha de inscripción : 01/07/2010

    Liverpool vs. Bayer Munich Empty Liverpool vs. Bayer Munich

    Mensaje por Fede_Cuerv0 Lun Jul 19, 2010 3:07 pm

    Pongan aqui sus alineaciones
    loco-24
    loco-24
    Entrenadores de la Primera Division
    Entrenadores de la Primera Division


    Mensajes : 31
    Fecha de inscripción : 11/07/2010

    Liverpool vs. Bayer Munich Empty Re: Liverpool vs. Bayer Munich

    Mensaje por loco-24 Lun Jul 19, 2010 11:13 pm

    Cavalieri 27 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Reina 26 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Ferrari 27 arg 1 9 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mexes 27 fra 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Johnson 25 ing 1 8 4 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    D_Agger 25 din 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    F_Aurelio 30 ita 1 8 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kyrgiakos 30 gre 1 7 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Insua 20 arg 1 8 3 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Skrtel 25 esl 1 9 4 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Dossena 27 ita 1 8 5 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Maxi_Rodriguez 29 arg 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0100
    M_Bastos 26 bra 1 3 8 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Robinho 25 bra 1 1 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Gerrard 29 ing 1 2 10 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Riera 27 esp 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Benayoun 29 isr 1 2 8 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mascherrano 25 arg 1 6 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Quaresma 25 por 1 1 9 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    El_Hamdaoui 25 hol 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Totti 32 ita 1 1 5 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Voronin 30 ucr 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Torres 26 esp 1 1 4 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    LIV
    N
    GK Reina
    DF Dossena
    DF Mexes
    DF D_Agger
    DF Ferrari
    MF Mascherrano
    MF Robinho
    MF Gerrard
    MF Quaresma
    FW Torres
    FW Totti

    GK Cavalieri
    DF Johnson
    MF Maxi_Rodriguez
    MF Riera
    FW El_Hamdaoui

    PK: Totti
    AGG: 14

      Fecha y hora actual: Jue Nov 21, 2024 9:54 am