Fifa Manager

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Fifa Manager

Fifa Manager 2010


2 participantes

    Roma Vs. Atletico Madrid

    Fede_Cuerv0
    Fede_Cuerv0
    Admin


    Mensajes : 593
    Fecha de inscripción : 01/07/2010

    Roma Vs. Atletico Madrid Empty Roma Vs. Atletico Madrid

    Mensaje por Fede_Cuerv0 Dom Jul 25, 2010 3:59 am

    Pongan aqui sus alineaciones
    tincho
    tincho
    Entrenadores de la Primera Division
    Entrenadores de la Primera Division


    Mensajes : 224
    Fecha de inscripción : 04/07/2010
    Edad : 27
    Localización : lanus

    Roma Vs. Atletico Madrid Empty Re: Roma Vs. Atletico Madrid

    Mensaje por tincho Mar Jul 27, 2010 2:55 pm

    Asenjo 20 esp 10 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Joel_Robles 19 esp 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


    A_Lopez 25 esp 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pernia 32 esp 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Juanito 33 esp 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ujfalusi 31 rch 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Dominguez 20 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Perea 30 col 1 8 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pablo 28 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Cabrera 18 esp 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Poulsen 29 din 1 6 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Giovinco 22 ita 1 1 9 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Valera 25 esp 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Tiago 28 por 1 2 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    I_Camacho 19 esp 1 3 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Petrov 30 bul 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Raul_Garcia 23 esp 1 2 10 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Reyes 26 esp 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Assunçao 29 bra 1 3 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Simao 30 por 1 1 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Gilberto_Silva 33 bra 1 4 10 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0100

    Forlan 30 uru 1 1 4 11 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Briand 23 fra 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kun_Aguero 21 arg 1 1 4 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ibrahim 19 sen 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Salvio 19 arg 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


    ATM
    C

    GK Asenjo
    DF A_Lopez
    DF Pernia
    DF Juanito
    DF Ujfalusi
    DM Gilberto_Silva
    MF Simao
    MF Raul_Garcia
    AM Giovinco
    FW Forlan
    FW Kun_Aguero

    GK Joel_Robles
    DF Pablo
    MD Petrov
    MD Valera
    FW Briand

    PK:FORLAN
    AGG:11

      Fecha y hora actual: Jue Nov 21, 2024 9:43 am