Pongan aqui sus alineaciones
3 participantes
Atletico Madrid Vs Lyon
tincho08- Entrenadores de la Primera Division
- Mensajes : 109
Fecha de inscripción : 07/07/2010
- Mensaje n°2
Re: Atletico Madrid Vs Lyon
Hartock 22 fra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vercoutre 29 fra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ochoa 24 mex 10 1 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clerc 26 fra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cris 32 bra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boumsong 29 cam 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mensah 27 gha 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reveillere 30 fra 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kolodziejczak 18 fra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carragher 31 ing 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yong-Go_Hong 24 cdn 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cissokho 22 sen 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bodmer 27 fra 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kallstrom 27 sue 1 3 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ederson 23 bra 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Makoun 26 cam 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Delgado 28 arg 1 1 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Santos 29 bra 1 5 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toulalan 26 fra 1 3 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 34 ita 1 1 2 10 30 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_López 26 arg 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Govou 30 fra 1 1 6 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gomis 24 fra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mounier 21 fra 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tafer 18 fra 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
LYO
C
GK Ochoa
DF Clerc
DF Cris
DF Carragher
MD Cissokho
MD Toulalan
MD Kallstrom
AM C_Delgado
AM Yong-Go Hong
FW L_López
FW Del_Piero
GK Vercoutre
DF Reveillere
MD Cissokho
AM F_Santos
FW Gomis
PK:Del_Piero
AGG:19
Vercoutre 29 fra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ochoa 24 mex 10 1 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clerc 26 fra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cris 32 bra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boumsong 29 cam 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mensah 27 gha 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reveillere 30 fra 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kolodziejczak 18 fra 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carragher 31 ing 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yong-Go_Hong 24 cdn 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cissokho 22 sen 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bodmer 27 fra 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kallstrom 27 sue 1 3 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ederson 23 bra 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Makoun 26 cam 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Delgado 28 arg 1 1 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Santos 29 bra 1 5 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toulalan 26 fra 1 3 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 34 ita 1 1 2 10 30 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_López 26 arg 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Govou 30 fra 1 1 6 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gomis 24 fra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mounier 21 fra 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tafer 18 fra 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
LYO
C
GK Ochoa
DF Clerc
DF Cris
DF Carragher
MD Cissokho
MD Toulalan
MD Kallstrom
AM C_Delgado
AM Yong-Go Hong
FW L_López
FW Del_Piero
GK Vercoutre
DF Reveillere
MD Cissokho
AM F_Santos
FW Gomis
PK:Del_Piero
AGG:19
tincho- Entrenadores de la Primera Division
- Mensajes : 224
Fecha de inscripción : 04/07/2010
Edad : 27
Localización : lanus
- Mensaje n°3
Re: Atletico Madrid Vs Lyon
Asenjo 20 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Robles 19 esp 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lopez 25 esp 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pernia 32 esp 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juanito 33 esp 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ujfalusi 31 rch 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dominguez 20 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perea 30 col 1 8 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo 28 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cabrera 18 esp 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 29 din 1 6 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 22 ita 1 1 8 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valera 25 esp 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 28 por 1 2 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Camacho 19 esp 1 3 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 30 bul 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul_Garcia 23 esp 1 2 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reyes 26 esp 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Assunçao 29 bra 1 3 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simao 30 por 1 1 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilberto_Silva 33 bra 1 4 10 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0100
Forlan 30 uru 1 1 4 11 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Briand 23 fra 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kun_Aguero 21 arg 1 1 4 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahim 19 sen 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salvio 19 arg 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ATM
C
GK Asenjo
DF A_Lopez
DF Pernia
DF Juanito
DF Ujfalusi
DM Poulsen
MF Giovinco
MF Raul_Garcia
AM Simao
FW Forlan
FW Kun_Aguero
GK Joel_Robles
DF Perea
MD Petrov
MD Valera
FW Briand
PK:FORLAN
AGG:13
Joel_Robles 19 esp 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lopez 25 esp 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pernia 32 esp 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juanito 33 esp 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ujfalusi 31 rch 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dominguez 20 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perea 30 col 1 8 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo 28 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cabrera 18 esp 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 29 din 1 6 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 22 ita 1 1 8 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valera 25 esp 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 28 por 1 2 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Camacho 19 esp 1 3 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 30 bul 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul_Garcia 23 esp 1 2 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reyes 26 esp 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Assunçao 29 bra 1 3 9 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simao 30 por 1 1 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilberto_Silva 33 bra 1 4 10 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0100
Forlan 30 uru 1 1 4 11 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Briand 23 fra 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kun_Aguero 21 arg 1 1 4 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahim 19 sen 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salvio 19 arg 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ATM
C
GK Asenjo
DF A_Lopez
DF Pernia
DF Juanito
DF Ujfalusi
DM Poulsen
MF Giovinco
MF Raul_Garcia
AM Simao
FW Forlan
FW Kun_Aguero
GK Joel_Robles
DF Perea
MD Petrov
MD Valera
FW Briand
PK:FORLAN
AGG:13