Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayala 21 arg 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luchetti 32 arg 9 1 1 1 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taiwo 24 nig 1 9 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clemente_Rodriguez 28 arg 1 9 4 3 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Insauralde 25 arg 1 10 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villafañe 23 arg 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sauro 20 arg 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barroso 23 arg 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Monzon 23 arg 1 9 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Achucaro 20 arg 1 6 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aguirre 20 arg 1 6 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mbia 23 cam 1 3 8 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cañete 18 arg 1 1 7 3 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fierro 26 chi 1 1 9 5 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matsui 28 jap 1 4 9 3 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Escudero 23 arg 1 2 10 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chavez 20 arg 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Battaglia 29 arg 1 6 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Medel 22 chi 1 4 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riquelme 31 arg 1 1 10 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tano_Rossi 20 arg 1 3 7 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Colazo 20 arg 1 1 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matias_Giménez 25 arg 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Erbes 20 arg 1 4 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marin 19 arg 1 2 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gio_Dos_Santos 21 mex 1 1 4 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Blandi 20 arg 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palermo 36 arg 1 1 1 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Viatri 23 arg 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Araujo 18 arg 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gaona lugo 19 par 1 1 2 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayala 21 arg 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luchetti 32 arg 9 1 1 1 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taiwo 24 nig 1 9 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clemente_Rodriguez 28 arg 1 9 4 3 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Insauralde 25 arg 1 10 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villafañe 23 arg 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sauro 20 arg 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barroso 23 arg 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Monzon 23 arg 1 9 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Achucaro 20 arg 1 6 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aguirre 20 arg 1 6 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mbia 23 cam 1 3 8 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cañete 18 arg 1 1 7 3 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fierro 26 chi 1 1 9 5 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matsui 28 jap 1 4 9 3 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Escudero 23 arg 1 2 10 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chavez 20 arg 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Battaglia 29 arg 1 6 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Medel 22 chi 1 4 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riquelme 31 arg 1 1 10 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tano_Rossi 20 arg 1 3 7 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Colazo 20 arg 1 1 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Matias_Giménez 25 arg 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Erbes 20 arg 1 4 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marin 19 arg 1 2 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gio_Dos_Santos 21 mex 1 1 4 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Blandi 20 arg 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palermo 36 arg 1 1 1 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Viatri 23 arg 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Araujo 18 arg 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gaona lugo 19 par 1 1 2 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por Admin el Sáb Jul 10, 2010 8:51 pm, editado 2 veces