Pongan aqui sus alineaciones
2 participantes
Real Madrid vs. Arsenal
tincho- Entrenadores de la Primera Division
- Mensajes : 224
Fecha de inscripción : 04/07/2010
Edad : 27
Localización : lanus
- Mensaje n°2
Re: Real Madrid vs. Arsenal
Iker_Casillas 28 esp 11 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 36 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antonio_Adán 23 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 26 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 26 por 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Ramos 24 esp 1 10 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 8 5 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raúl_Albiol 24 esp 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 28 ale 1 8 1 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 22 hol 1 7 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garay 22 arg 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Diarra 28 mli 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaká 27 bra 1 2 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lass_Diarra 24 fra 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 32 esp 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 28 esp 1 4 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 23 esp 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 26 hol 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raúl 32 esp 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karim_Benzema 22 fra 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 24 por 1 1 7 12 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuaín 22 arg 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
RMA
N
GK Iker_Casillas
DF Arbeloa
DF Pepe
DF Sergio_Ramos
DF Raúl_Albiol
DM Marcelo
MF Lass_Diarra
MF Xabi_Alonso
AM Kaká
FW C_Ronaldo
FW Higuaín
GK Dudek
DF Garay
DM Gago
MF Van_der_Vaart
FW Karim_Benzema
PK: C_Ronaldo
AGG: 12
Dudek 36 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antonio_Adán 23 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 26 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 26 por 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Ramos 24 esp 1 10 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 8 5 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raúl_Albiol 24 esp 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 28 ale 1 8 1 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 22 hol 1 7 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garay 22 arg 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Diarra 28 mli 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaká 27 bra 1 2 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lass_Diarra 24 fra 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 32 esp 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 28 esp 1 4 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 23 esp 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 26 hol 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raúl 32 esp 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karim_Benzema 22 fra 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 24 por 1 1 7 12 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuaín 22 arg 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
RMA
N
GK Iker_Casillas
DF Arbeloa
DF Pepe
DF Sergio_Ramos
DF Raúl_Albiol
DM Marcelo
MF Lass_Diarra
MF Xabi_Alonso
AM Kaká
FW C_Ronaldo
FW Higuaín
GK Dudek
DF Garay
DM Gago
MF Van_der_Vaart
FW Karim_Benzema
PK: C_Ronaldo
AGG: 12