Pongan aqui sus alineaciones
3 participantes
Manchester United vs. Juventus
Fede_Cuerv0- Admin
- Mensajes : 593
Fecha de inscripción : 01/07/2010
- Mensaje n°1
Manchester United vs. Juventus
tincho08- Entrenadores de la Primera Division
- Mensajes : 109
Fecha de inscripción : 07/07/2010
- Mensaje n°2
Re: Manchester United vs. Juventus
Van_der_Sar 38 hol 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Foster 26 ing 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ochoa 24 mex 10 1 1 1
Carragher 31 ing 1 9 2 1
P_Evra 28 fra 1 9 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Ferdinand 31 ing 1 10 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brown 30 ing 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 27 ser 1 10 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 19 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evans 21 ing 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis_Sanchez 21 chi 1 1 9 1
Hargreaves 28 ing 1 4 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 21 bra 1 3 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giggs 36 gal 1 1 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park 28 kor 1 1 8 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 28 ing 1 4 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joao_Moutinho 23 por 1 2 9 4
Luis_Suarez 22 uru 1 1 5 10
Berbatov 28 bul 1 1 3 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 23 ing 1 1 4 11 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owen 28 ing 1 1 4 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MAN
P
GK Ochoa
DF Brown
DF Carragher
DF P_Evra
DM Giggs
MF Joao_Moutinho
MF Carrick
AM Alexis_Sanchez
FW Berbatov
FW Rooney
FW Luis_Suarez
GK Van_der_Sar
DF Rafael
DF Evans
DM Park
AM Anderson
FW Owen
PK: Luis_Suarez
AGG: 19
Ben_Foster 26 ing 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ochoa 24 mex 10 1 1 1
Carragher 31 ing 1 9 2 1
P_Evra 28 fra 1 9 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Ferdinand 31 ing 1 10 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brown 30 ing 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 27 ser 1 10 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 19 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evans 21 ing 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis_Sanchez 21 chi 1 1 9 1
Hargreaves 28 ing 1 4 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 21 bra 1 3 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giggs 36 gal 1 1 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park 28 kor 1 1 8 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 28 ing 1 4 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joao_Moutinho 23 por 1 2 9 4
Luis_Suarez 22 uru 1 1 5 10
Berbatov 28 bul 1 1 3 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 23 ing 1 1 4 11 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owen 28 ing 1 1 4 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MAN
P
GK Ochoa
DF Brown
DF Carragher
DF P_Evra
DM Giggs
MF Joao_Moutinho
MF Carrick
AM Alexis_Sanchez
FW Berbatov
FW Rooney
FW Luis_Suarez
GK Van_der_Sar
DF Rafael
DF Evans
DM Park
AM Anderson
FW Owen
PK: Luis_Suarez
AGG: 19
Última edición por tincho08 el Lun Jul 19, 2010 9:22 pm, editado 1 vez
Fede_Cuerv0- Admin
- Mensajes : 593
Fecha de inscripción : 01/07/2010
- Mensaje n°3
Re: Manchester United vs. Juventus
R_Ferdinand quedo lesionado por un partido.
https://fifamanager.el-foro.net/primera-division-f107/lesionados-fecha-1-t313.htm#1723
Vidic fue expulsado en la fecha anterior.
https://fifamanager.el-foro.net/primera-division-f98/sancionados-fecha-1-t314.htm#1725
https://fifamanager.el-foro.net/primera-division-f107/lesionados-fecha-1-t313.htm#1723
Vidic fue expulsado en la fecha anterior.
https://fifamanager.el-foro.net/primera-division-f98/sancionados-fecha-1-t314.htm#1725
Roberto- Entrenadores de la Primera Division
- Mensajes : 62
Fecha de inscripción : 08/07/2010
- Mensaje n°4
Re: Manchester United vs. Juventus
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 31 ita 10 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manninger 32 aut 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Enyeama 27 nig 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caceres 22 uru 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 25 ita 1 9 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 35 ita 1 9 1 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ariaudo 20 ita 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zebina 31 fra 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Molinaro 26 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grygera 29 rch 1 8 4 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 32 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 32 ita 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Felipe_Melo 26 bra 1 2 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salihamidzic 32 bos 1 2 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchisio 23 ita 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranessi 33 ita 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 29 din 1 6 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 22 ita 1 1 8 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sissoko 23 fra 1 2 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 24 bra 1 1 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ceglie 23 ita 1 6 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 28 por 1 3 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simone_Pepe 26 ita 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iaquinta 30 ita 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 34 ita 1 1 2 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amauri 29 bra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Trezeguet 31 fra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kleber 26 bra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JUV
N
GK Buffon
DF Molinaro
DF Cannavaro
DF Chiellini
DF Grosso
MD Felipe_Melo
MD Simone_Pepe
MD Marchisio
MD Camoranessi
FW Del_Piero
FW Amauri
GK De_Gea
DF Caceres
MD Giovinco
AM Tiago
FW Kleber
PK Del_Piero
AGG 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 31 ita 10 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Manninger 32 aut 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Enyeama 27 nig 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Caceres 22 uru 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chiellini 25 ita 1 9 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cannavaro 35 ita 1 9 1 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ariaudo 20 ita 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zebina 31 fra 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Molinaro 26 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grygera 29 rch 1 8 4 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 32 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosso 32 ita 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Felipe_Melo 26 bra 1 2 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salihamidzic 32 bos 1 2 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchisio 23 ita 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranessi 33 ita 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Poulsen 29 din 1 6 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovinco 22 ita 1 1 8 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sissoko 23 fra 1 2 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego 24 bra 1 1 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Ceglie 23 ita 1 6 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 28 por 1 3 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simone_Pepe 26 ita 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iaquinta 30 ita 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 34 ita 1 1 2 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amauri 29 bra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Trezeguet 31 fra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kleber 26 bra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JUV
N
GK Buffon
DF Molinaro
DF Cannavaro
DF Chiellini
DF Grosso
MD Felipe_Melo
MD Simone_Pepe
MD Marchisio
MD Camoranessi
FW Del_Piero
FW Amauri
GK De_Gea
DF Caceres
MD Giovinco
AM Tiago
FW Kleber
PK Del_Piero
AGG 14