Pongan aqui sus alineaciones
3 participantes
Manchester City Vs Valencia
Fede_Cuerv0- Admin
- Mensajes : 593
Fecha de inscripción : 01/07/2010
- Mensaje n°1
Manchester City Vs Valencia
tombinox- Entrenadores de la Primera Division
- Mensajes : 82
Fecha de inscripción : 04/07/2010
- Mensaje n°2
Re: Manchester City Vs Valencia
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
César_Sánchez 38 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moyá 25 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_Saltor 28 esp 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Maduro 24 hol 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Navarro 29 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Marchena 30 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dealbert 26 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 25 fra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 por 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Horno 28 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anyukov 28 rus 1 9 4 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 24 arg 1 9 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Albelda 32 esp 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rubén_Baraja 34 esp 1 4 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 28 esp 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquín 28 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandes 23 por 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_H 24 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Silva 23 esp 1 2 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Éver_Banega 21 esp 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_González 27 esp 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Mata 21 esp 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Villa 27 esp 1 1 3 11 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nikola_Zigic 28 ser 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miku 24 esp 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Val
A
GK César_Sánchez
DF Bruno_Saltor
DF Zabaleta
DF Miguel
DF Anyukov
MF Éver_Banega
MF David_Albelda
MF M_Fernandes
AM David_Silva
FW Juan_Mata
FW David_Villa
GK Moyá
DF C_Marchena
MF Rubén_Baraja
AM Pablo_H
FW Miku
PK: David_Villa
AGG 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
César_Sánchez 38 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moyá 25 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_Saltor 28 esp 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Maduro 24 hol 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Navarro 29 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Marchena 30 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dealbert 26 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 25 fra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 29 por 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Horno 28 esp 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anyukov 28 rus 1 9 4 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 24 arg 1 9 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Albelda 32 esp 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rubén_Baraja 34 esp 1 4 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vicente 28 esp 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joaquín 28 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandes 23 por 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_H 24 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Silva 23 esp 1 2 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Éver_Banega 21 esp 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_González 27 esp 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Mata 21 esp 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Villa 27 esp 1 1 3 11 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nikola_Zigic 28 ser 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miku 24 esp 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Val
A
GK César_Sánchez
DF Bruno_Saltor
DF Zabaleta
DF Miguel
DF Anyukov
MF Éver_Banega
MF David_Albelda
MF M_Fernandes
AM David_Silva
FW Juan_Mata
FW David_Villa
GK Moyá
DF C_Marchena
MF Rubén_Baraja
AM Pablo_H
FW Miku
PK: David_Villa
AGG 16
Admin- Admin
- Mensajes : 275
Fecha de inscripción : 01/07/2010
Edad : 27
Localización : mi casa
- Mensaje n°3
Re: Manchester City Vs Valencia
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergio_Romero 23 arg 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Given 33 irl 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taylor 28 ing 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iannone 20 ita 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richards 21 ing 1 10 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bridge 29 ing 1 8 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Unuoha 22 nig 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 25 esp 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garrido 24 esp 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 35 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Criscito 23 ita 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kompany 23 bel 1 8 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Dunne 30 irl 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kolo_Toure 28 irl 1 9 2 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
José_Enrique 23 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Johnson 21 ing 1 3 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ireland 23 irl 1 2 10 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Makoun 25 fra 1 5 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Petrov 30 bul 1 1 8 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barry 28 ing 1 3 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 25 hol 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 25 ita 1 4 10 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phillips 28 ing 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santa_Cruz 28 par 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 25 tog 1 1 3 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mwaruwari 31 zib 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tévez 25 arg 1 1 4 11 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bellamy 30 gal 1 1 3 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
CIT
C
GK Sergio_Romero
DF Alexis
DF Richards
DF Kolo_Toure
DM Makoun
DM De_Rossi
MF Ireland
MF M_Johnson
AM Philips
FW Tévez
FW Adebayor
GK Given
DF Jose_Enrique
MF Barry
MF M_Petrov
FW Santa_Cruz
PK: Tévez
AGG 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergio_Romero 23 arg 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Given 33 irl 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taylor 28 ing 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iannone 20 ita 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richards 21 ing 1 10 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bridge 29 ing 1 8 3 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Unuoha 22 nig 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 25 esp 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garrido 24 esp 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 35 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Criscito 23 ita 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kompany 23 bel 1 8 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Dunne 30 irl 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kolo_Toure 28 irl 1 9 2 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
José_Enrique 23 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Johnson 21 ing 1 3 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ireland 23 irl 1 2 10 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Makoun 25 fra 1 5 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Petrov 30 bul 1 1 8 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barry 28 ing 1 3 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 25 hol 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 25 ita 1 4 10 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Phillips 28 ing 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santa_Cruz 28 par 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 25 tog 1 1 3 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mwaruwari 31 zib 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tévez 25 arg 1 1 4 11 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bellamy 30 gal 1 1 3 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
CIT
C
GK Sergio_Romero
DF Alexis
DF Richards
DF Kolo_Toure
DM Makoun
DM De_Rossi
MF Ireland
MF M_Johnson
AM Philips
FW Tévez
FW Adebayor
GK Given
DF Jose_Enrique
MF Barry
MF M_Petrov
FW Santa_Cruz
PK: Tévez
AGG 20