por Fede_Cuerv0 Dom Jul 18, 2010 7:12 pm
Gyan 24 gha 1 1 2 8 --->60.000.000(Stade Rennes)
Darío_Bottinelli 23 arg 1 1 8 4--->62.000.000(Universidad Católica)
Montillo 26 arg 1 1 9 3--->64.000.000(Universidad de Chile)
Suazo 29 chi 1 1 1 9--->62.500.000(Monterrey)
Gastón_Fernandez 26 arg 1 1 4 9--->67.000.000(Estudiantes)
Menendez 22 arg 1 1 3 7--->40.000.000(Lanus)
Maxi_Laso 22 arg 1 2 7 4--->45.000.000(Banfield)
Ramirez 27 arg 1 1 1 8--->54.000.000(Banfield)
Assmann 24 arg 9 1 1 1--->52.500.000(Las Palmas)
Schiavi 37 arg 1 9 2 1--->48.000.000(Newell's)*
Parra 25 arg 1 1 5 8--->59.000.000(Chacarita)
Armani 26 arg 1 1 1 8--->54.000.000(Tiro Federal)
Ismael_Sosa 23 arg 1 1 4 8--->57.500.000(Argentinos Juniors)
*: Schiavi jugaria una temporada y se retiraria