Fifa Manager

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Fifa Manager

Fifa Manager 2010


2 participantes

    Chelsea Vs Juventus

    Fede_Cuerv0
    Fede_Cuerv0
    Admin


    Mensajes : 593
    Fecha de inscripción : 01/07/2010

    Chelsea Vs Juventus Empty Chelsea Vs Juventus

    Mensaje por Fede_Cuerv0 Mar Jul 13, 2010 11:45 pm

    Pongan aqui sus alineaciones.
    avatar
    Roberto
    Entrenadores de la Primera Division
    Entrenadores de la Primera Division


    Mensajes : 62
    Fecha de inscripción : 08/07/2010

    Chelsea Vs Juventus Empty Re: Chelsea Vs Juventus

    Mensaje por Roberto Miér Jul 14, 2010 10:05 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Buffon 31 ita 10 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Manninger 32 aut 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Enyeama 27 nig 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Caceres 22 uru 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Chiellini 25 ita 1 9 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Cannavaro 35 ita 1 9 1 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ariaudo 20 ita 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Zebina 31 fra 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Molinaro 26 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Grygera 29 rch 1 8 4 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Legrottaglie 32 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Grosso 32 ita 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Felipe_Melo 26 bra 1 2 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Salihamidzic 32 bos 1 2 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Marchisio 23 ita 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Camoranessi 33 ita 1 1 9 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Poulsen 29 din 1 6 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Giovinco 22 ita 1 1 8 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Sissoko 23 fra 1 2 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Diego 24 bra 1 1 10 5 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    De_Ceglie 23 ita 1 6 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Tiago 28 por 1 3 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Simone_Pepe 26 ita 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


    Iaquinta 30 ita 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Del_Piero 34 ita 1 1 2 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Amauri 29 bra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Trezeguet 31 fra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kleber 26 bra 1 1 1 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    JUV
    N

    GK Buffon
    DF Caceres
    DF Cannavaro
    DF Chiellini
    DF Grosso
    MD Felipe_Melo
    MD Marchisio
    MD Simone_Pepe
    AM Diego
    FW Del_Piero
    FW Kleber

    GK Enyeama
    DF Molinaro
    MD Camoranessi
    AM Tiago
    FW Amauri

    PK Del_Piero
    AGG 18

      Fecha y hora actual: Vie Mar 29, 2024 1:40 am